Финансово-хозяйственная деятельность управляющей организации за 2016 год
| Отчет ООО "УПРАВДОМ УЮТ" за 2016 год о выполнении договора управления перед собственниками помещений многоквартирного дома по адресу: г.Красноярск, ул. Ключевская, 85 |
||||
| о выполнении договора управления перед собственниками помещений многоквартирного дома | ||||
| по адресу: г.Красноярск, ул. Ключевская, 85 | ||||
| Общая площадь многоквартирного дома 8718,3 кв.м | ||||
| в том числе: | ||||
| а) жилых помещений (общая площадь квартир) 8492,8 кв. м; | ||||
| б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений) 225,5 кв. м. | ||||
| Наименование | ДОХОДЫ | РАСХОДЫ | ОПЛАТА | |
| Начислено (жилые и нежилые помещения), руб. | Фактические расходы, руб. | Оплачено (жилые и нежилые помещения), руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Остаток по жилищным услугам на 01.01.2016 г. | 0,00 | * | * | |
| 1. | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме: | 2 209 092,42 | 1 945 830,12 | 1 987 008,62 |
| 1.1. | Содержание жилищного фонда (Работы необходимые для надлежащего состояния конструктивных элементов зданий, внутридомовых инженерных систем, аварийно-техническое обслуживание, уборка лестничных клеток, содержание придомовой территории, дератизация, дезинсекция, дезинфекция мест общего пользования, расходы по управлению, услуги по ведению лицевых счетов) | 1 815 191,58 | ||
| 1.2. | Мелкосрочные ремонтные работы | 130 638,54 | ||
| в том числе по видам работ: | ||||
| 1. | Конструктивные элементы | 25 100,00 | ||
| 2. | Внутридомовое инженерное оборудование | 103 191,54 | ||
| 3. | Благоустройство | 2 347,00 | ||
| 2. | Вывоз твердых бытовых отходов | 46 661,05 | ||
| 3. | Содержание лифтового оборудования | 233 793,55 | ||
| 4. | Содержание автоматической противопожарной сигнализации | 70 000,00 | ||
| 5. | Текущий ремонт | 0,00 | ||
| I. | ИТОГО по жилищным услугам (строки 1+2+3+4+5) | 2 209 092,42 | 2 296 284,72 | 1 987 008,62 |
| А | Остаток по жилищным услугам на 01.01.2017г. ("Остаток по жилищным услугам на 01.01.2016г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке "ИТОГО по жилищным услугам") | -87 192,30 | * | * |
| Остаток по прочим услугам на 01.01.2016 г. | 0,00 | * | * | |
| 6. | Доходы, полученные от использования общего имущества многоквартирных домов | 48 145,00 | 0,00 | 44 645,00 |
| в том числе по видам работ: | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. | Размещение телекоммуникационного оборудования | 37 845,00 | 0,00 | 35 845,00 |
| 2. | Реклама на фасаде дома | 10 300,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 7. | Обслуживание домофонов | 29 200,00 | 29 200,00 | 26 105,65 |
| 8. | Контроль общественного порядка | 225 978,41 | 225 978,41 | 169 654,00 |
| 9. | Целевой взнос | 325 040,00 | 325 040,00 | 318 383,44 |
| II. | ИТОГО по прочим услугам (строка 6+7+8+9) | 628 363,41 | 580 218,41 | 558 788,09 |
| В | Остаток по прочим услугам на 01.01.2017 г. ("Остаток по прочим услугам на 01.01.2016г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке "ИТОГО по прочим услугам") | 48 145,00 | * | * |
| ВСЕГО (I+II) | 2 837 455,83 | 2 876 503,13 | 2 545 796,71 | |
| Остаток на 01.01.2017г. всего по жилищным услугам, прочим услугам (строки А+В) | -39 047,30 | * | * | |
| Задолженность жильцов по жилищной услуге на 01.01.2017г. | 222 083,80 | |||
| Задолженность жильцов по прочим услугам на 01.01.2017г. | 66 075,32 | |||
версия для слабовидящих
УК ООО "УПРАВДОМ УЮТ"